Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
---|---|---|---|
Acidità Totale | Mosto | Oiv-ma-as313-01 | |
Acido L-malico | Mosto | Oiv-ma-as313-11 | |
Anidride Solforosa Libera | Mosto | Oiv-ma-as323-04b | |
Anidride Solforosa Totale | Mosto | Oiv-ma-as323-04b | |
Antociani legati | Mosto | Spettrofotometria | |
Antociani liberi | Mosto | Spettrofotometria | |
Antociani totali | Mosto | Spettrofotometria | |
Arsenico | Mosto | Rapporti ISTISAN 03/45 pagg. 77-87 | |
Azoto prontamente assimilabile (APA ammoniacale + alfa amminico) | Mosto | Enzimatico | |
Cromo VI | Mosto | Rapporti ISTISAN 03/45 pagg. 77-87 | |
Densità Relativa A 20 °c | Mosto | Oiv-ma-as2-01 Met C | |
Glucosio E Fruttosio | Mosto | Oiv-ma-as311-02 | |
Massa Volumica A 20 °c | Mosto | OIV-MA-AS2-01 Met C | |
Mercurio | Mosto | Rapporti ISTISAN 03/45 pagg. 77-87 | |
Ph | Mosto | Oiv-ma-as313-15 | |
Piombo | Mosto | Rapporti ISTISAN 03/45 pagg. 77-87 | |
Polifenoli totali | Mosto | Spettrofotometria | |
Rame | Mosto | Rapporti ISTISAN 03/45 pagg. 77-87 | |
Tannini precipitabili | Mosto | Spettrofotometria | |
Titolo Alcolometrico Volumico Effettivo | Mosto | OIV-MA-AS312-01 Met C | |
Valutazione grado zuccherino | Mosto | Densimetria |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.