Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
---|---|---|---|
Alcalinità totale | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003 | |
Alluminio | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Ammoniaca Come Nh4+ | Acqua Di Pozzo | Epa 350.1 Rev. 2.0 | |
Ammoniaca Come Nh4+ | Acqua Di Pozzo | Epa 350.1 Rev. 2.0 | |
Anidride carbonica CO2 (biossido di carbonio) | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 4010 Man 29 2003 | |
Antimonio | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Argento | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Arsenico | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Arsenico | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Bario | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Berillio | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Boro | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Cadmio | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Cadmio | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Calcio | Acqua di pozzo | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 | |
Calcio | Acqua di pozzo | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 | |
Cianuri | Acqua Di Pozzo | Iso 6703-1 | |
Cloro Libero | Acqua Di Pozzo | Din En Iso 7393-2 | |
Cloro Libero | Acqua Di Pozzo | Din En Iso 7393-2 | |
Cloro Totale | Acqua Di Pozzo | Din En Iso 7393-2 | |
Cloro Totale | Acqua Di Pozzo | Din En Iso 7393-2 | |
Cloruri | Acqua Di Pozzo | Epa 325.1 | |
Cobalto | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Colore | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | |
Conducibilità | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
Conducibilità | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
Conta Di Batteri Coliformi A 37 °c | Acqua Di Pozzo | Uni En Iso 9308-1 | |
Conta Di Batteri Coliformi A 37 °c | Acqua Di Pozzo | Uni En Iso 9308-1 | |
Conta Di Escherichia Coli | Acqua Di Pozzo | Uni En Iso 9308-1 | |
Conta Di Escherichia Coli | Acqua Di Pozzo | Uni En Iso 9308-1 | |
Conta di lieviti e muffe | Acqua di pozzo | Rapporti ISTISAN 96/35 Met 2 pag. 28 | |
Conta Di Microrganismi Vitali A 22°c | Acqua Di Pozzo | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
Conta Di Microrganismi Vitali A 36°c | Acqua Di Pozzo | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
Conta Di Stafilococchi Coagulasi-positivi | Acqua Di Pozzo | Uni En Iso 6888-1 | |
Cromo Totale | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Cromo Totale | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Cromo VI | Acqua di pozzo | US Standard Methods 3500-Cr D | |
Cromo VI | Acqua di pozzo | US Standard Methods 3500-Cr D | |
Durezza | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | |
Durezza | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | |
Ferro | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Fluoruri | Acqua Di Pozzo | Apha 4500-f- D | |
Fosforo totale (come P) | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 4110 Man 29 2003 | |
Magnesio | Acqua di pozzo | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 + APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | |
Magnesio | Acqua di pozzo | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 + APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | |
Manganese | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Mercurio | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Mercurio | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Nichel | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Nitrati Come No3- | Acqua Di Pozzo | Din 38405-9 | |
Nitrati Come No3- | Acqua Di Pozzo | Din 38405-9 | |
Nitriti Come No2- | Acqua Di Pozzo | Din En 26 777 D10 | |
Nitriti Come No2- | Acqua Di Pozzo | Din En 26 777 D10 | |
Odore | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | |
Ossigeno disciolto | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 4120 A1 Man 29 2003 | |
pH | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
pH | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
Piombo | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Piombo | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Potassio | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Rame | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Ricerca E Conta Di Clostridium Perfringens | Acqua Di Pozzo | Uni En Iso 14189 | |
Ricerca E Conta Di Enterococchi Intestinali | Acqua Di Pozzo | Uni En Iso 7899-2 | |
Ricerca E Conta Di Pseudomonas Aeruginosa | Acqua Di Pozzo | Uni En Iso 16266 | |
Richiesta chimica di ossigeno (COD) | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | |
Sapore | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 | |
Selenio | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Silicio | Acqua di pozzo | APHA 4500-Si E | |
Sodio | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Solfati come SO42- | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003 | |
Solidi sedimentabili | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 | |
Solidi sospesi totali | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | |
Solidi totali disciolti (Residuo fisso a 180 °C) | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 | |
Stronzio | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Tallio | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Torbidità | Acqua di pozzo | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | |
Vanadio | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b | |
Zinco | Acqua Di Pozzo | Epa 6020b |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.