Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
---|---|---|---|
Conta Di Batteri Coliformi A 37 °c | Tampone Microbiologico Di Superficie | Iso 18593 + Iso 4832 | |
Conta Di Batteri Coliformi A 37 °c | Tampone Microbiologico Di Superficie | Iso 18593 + Iso 4832 | |
Conta Di Escherichia Coli Beta Glucuronidasi-positiva | Tampone Microbiologico Di Superficie | Iso 18593 + Uni Iso 16649-2 | |
Conta Di Escherichia Coli Beta Glucuronidasi-positiva | Tampone Microbiologico Di Superficie | Iso 18593 + Uni Iso 16649-2 | |
Conta Di Lieviti E Muffe | Tampone Microbiologico Di Superficie | Iso 18593 + Rapporti Istisan 96/35 Met 2 Pag. 28 | |
Conta Di Microrganismi A 30 °c | Tampone Microbiologico Di Superficie | Inoculo In Superficie | Uni En Iso 4833-2 |
Conta Di Microrganismi A 30 °c | Tampone Microbiologico Di Superficie | Inoculo In Superficie | Uni En Iso 4833-2 |
Conta Di Stafilococchi Coagulasi-positivi | Tampone Microbiologico Di Superficie | Iso 18593 + Uni En Iso 6888-1 | |
Identificazione Morfologica Di Muffe | Tampone Microbiologico Di Superficie | Identificazione Microscopica | Met. Interno N. 0001/15 |
Ricerca COVID-19 (Ricerca Gene SARS-CoV-2 RdRP) | Tampone microbiologico di superficie | Molecolare | - |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.