Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
---|---|---|---|
Acetaldeide | Vino | Oiv-ma-as315-01 | |
Acidità Fissa | Vino | Oiv-ma-as313-03 + Oiv-ma-as313-01 cap. 5.3 + Oiv-ma-as313-02 | |
Acidità Totale | Vino | Oiv-ma-as313-01 cap. 5.2 | |
Acidità Volatile | Vino | Oiv-ma-as313-02 | |
Acido L-malico | Vino | Oiv-ma-as313-11 | |
Acido Lattico | Vino | Oiv-ma-as313-07 | |
Acido Sorbico | Vino | Oiv-ma-as313-14a | |
Alcalinità Delle Ceneri | Vino | Oiv-ma-as2-05 | |
Anidride Carbonica (co2) | Vino | Oiv-ma-as314-01 | |
Anidride Solforosa Libera | Vino | Oiv-ma-as323-04b | |
Anidride Solforosa Totale | Vino | Oiv-ma-as323-04b | |
Antociani legati | Vino | Spettrofotometria | |
Antociani liberi | Vino | Spettrofotometria | |
Antociani totali | Vino | Spettrofotometria | |
Azoto prontamente assimilabile (APA ammoniacale + alfa amminico) | Vino | Enzimatico | |
Cadmio | Vino | Oiv-ma-as323-07 | |
Calorie | Vino | Aoac Method 979.07 | |
Caratteristiche Cromatiche (intensità-tonalità) | Vino | Spettrofotometria | Oiv-ma-as2-07b |
Carboidrati | Vino | Aoac Method 985.10 | |
Caseina | Vino | Oiv-ma-as315-23 | |
Catechine [in (+) Catechina] | Vino | Met. Interno N. 0001/17 | |
Ceneri | Vino | Oiv-ma-as2-04 | |
Cobalto | Vino | Oiv-ma-as323-07 | |
Conta Microbica Totale | Vino | Oiv-ma-as4-01 | |
Cromo Totale | Vino | Oiv-ma-as323-07 | |
Densità Relativa A 20 °c | Vino | Oiv-ma-as2-01 Met C | |
Diglicerine Cicliche E 3-metossi-1,2-propandiolo | Vino | Oiv-ma-as315-15 | |
Diglucoside Malvosidico | Vino | Oiv-ma-as315-03 | |
Estratto Secco Ridotto | Vino | Oiv-ma-as2-03b + Oiv-ma-as311-02 | |
Estratto Secco Totale | Vino | Densimetria | Oiv-ma-as2-03b |
Ferro | Vino | Oiv-ma-as323-07 | |
Fitofarmaci | Vino | Uni En 15662 | |
Ftalati | Vino | Oiv-ma-as323-10 | |
Glucosio E Fruttosio | Vino | Oiv-ma-as311-02 | |
Massa Volumica A 20 °c | Vino | OIV-MA-AS2-01 Met C | |
Metanolo | Vino | Oiv-ma-as315-27 | |
Nichel | Vino | Oiv-ma-as323-07 | |
Ocratossina A | Vino | Oiv-ma-as315-10 | |
Ovoalbumina | Vino | Oiv-ma-as315-23 | |
Ph | Vino | Oiv-ma-as313-15 | |
Piombo | Vino | Oiv-ma-as323-07 | |
Polifenoli totali | Vino | Spettrofotometria | |
Rame | Vino | Oiv-ma-as323-07 | |
Ricerca E Conta Di Lieviti E Muffe | Vino | Oiv-ma-as4-01 Par. 6 (filtrazione Su Membrana) | |
Saccarosio | Vino | Met. Interno N. 0007/14 | |
Solfati | Vino | Oiv-ma-as313-16 | |
Sovrapressione (da Co2) | Vino | Oiv-ma-as314-02 | |
Stabilità Cromatica | Vino | Met. Interno N. 0002/17 | |
Stabilità Proteica | Vino | Turbidimetria - Met. Interno N. 0001/13 | |
Stabilità Tartarica | Vino | Conduttimetria - Met. Interno N. 0002/13 | |
Tannini precipitabili | Vino | Spettrofotometria | |
Titolo Alcolometrico Volumico Effettivo | Vino | Oiv-ma-as312-01 Met C | |
Titolo Alcolometrico Volumico Potenziale | Vino | Oiv-ma-as311-02 + Reg Ce 491/2009 25/05/2009 Gu Ce L. 154 17/06/2009 All. 1 Pto 14 | |
Titolo Alcolometrico Volumico Totale | Vino | Oiv-ma-as312-01a + OIV-MA-AS312-01 Met C + Reg Ce 491/2009 25/05/2009 Gu Ce L. 154 17/06/2009 All. 1 Pto 15 | |
Torbidità | Vino | Oiv-ma-as2-08 | |
Vanadio | Vino | Oiv-ma-as323-07 | |
Zinco | Vino | Oiv-ma-as323-07 |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.