Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
---|---|---|---|
Acido Isocianurico | Acqua Di Piscina | Iso 6703-1 | |
Cloro Libero | Acqua Di Piscina | Din En Iso 7393-2 | |
Cloro Totale | Acqua Di Piscina | Din En Iso 7393-2 | |
Colore | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | |
Conta Di Escherichia Coli | Acqua Di Piscina | Uni En Iso 9308-1 | |
Conta Di Microrganismi Vitali A 22°c | Acqua Di Piscina | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
Conta Di Microrganismi Vitali A 36 °c | Acqua Di Piscina | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
Conta Di Stafilococchi Coagulasi-positivi | Acqua Di Piscina | Uni En Iso 6888-1 | |
Flocculanti | Acqua Di Piscina | Uni En Iso 11885 | |
Nitrati Come No3- | Acqua Di Piscina | Din 38405-9 | |
pH | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
Ricerca E Conta Di Enterococchi Intestinali | Acqua Di Piscina | Uni En Iso 7899-2 | |
Ricerca E Conta Di Pseudomonas Aeruginosa | Acqua Di Piscina | Uni En Iso 16266 | |
Solidi sospesi totali | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | |
Sostanze organiche (analisi al permanganato) | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | |
Temperatura | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | |
Torbidità | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.