Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
---|---|---|---|
Conta Di Batteri Coliformi A 37 °c | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 9308-1 | |
Conta Di Escherichia Coli | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 9308-1 | |
Conta Di Microrganismi Vitali A 22 °c | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
Conta Di Microrganismi Vitali A 36°c | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
Nitrati Come No3- | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Din 38405-9 | |
Ricerca E Conta Di Enterococchi Intestinali | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 7899-2 |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.