Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
---|---|---|---|
Ammoniaca Come Nh4+ | Acqua Reflua | Epa 350.1 | |
Cloruri | Acqua Reflua | Epa 325.1 | |
Nitrati Come No3- | Acqua Reflua | Din 38405-9 | |
Nitriti Come No2- | Acqua Reflua | Din En 26 777 D10 | |
pH | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
Richiesta chimica di ossigeno (COD) | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | |
Solidi sospesi totali | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | |
Solidi totali disciolti (Residuo fisso a 180 °C) | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.