Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
---|---|---|---|
Argilla | Terreni uso agricolo | ISSS | |
Azoto totale | Terreni uso agricolo | Kjeldahl | |
Calcare attivo | Terreni uso agricolo | Drouineau | |
Calcare totale | Terreni uso agricolo | Calcimetria | |
Calcio scambiabile | Terreni uso agricolo | BaCl2 | |
Capacità di scambio cationico | Terreni uso agricolo | BaCl2 | |
Conduttività elettrica | Terreni uso agricolo | Estratto 1:2 | |
Fosforo assimilabile | Terreni uso agricolo | Olsen | |
Limo | Terreni uso agricolo | ISSS | |
Magnesio scambiabile | Terreni uso agricolo | BaCl2 | |
pH | Terreni uso agricolo | Estratto 1:2.5 | |
Potassio scambiabile | Terreni uso agricolo | BaCl2 | |
Rapporto C/N | Terreni uso agricolo | Calcolo | |
Sabbia | Terreni uso agricolo | ISSS | |
Salinità | Terreni uso agricolo | - | |
Scheletro (fraz. granulometrica - 2 mm) | Terreni uso agricolo | - | |
Sodio scambiabile | Terreni uso agricolo | BaCl2 | |
Sostanza organica | Terreni uso agricolo | Walkley-Black |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.